






规格参数
产品名称 | LED投光灯 | |||||||
产品型号 | CS105025 | CS105035 | CS105050 | CS105060 | CS105075 | CS105100 | ||
工作电压 | AC100V-240V 50/60Hz | |||||||
电源效率 | ≥92% | |||||||
功率因数 | ≥0.95 | |||||||
LED数量 | 70PCS | 90PCS | 120PCS | 168PCS | 168PCS | 204PCS | ||
系统功耗 | 50W | 70W | 100W | 120W | 150W | 200W | ||
整灯光效 | 140lm/W | 135lm/W | ||||||
光通量 | 7000lm | 9800lm | 14000lm | 16800lm | 21000lm | 28000lm | ||
发光角度 | 120度 | |||||||
色温 | 3000k\4000K\5000K\5700K | |||||||
显色指数 | ≥Ra80 | |||||||
光源类型 | 3030 | |||||||
工作环境 | -20℃~+50℃, 10%~90%RH | |||||||
储存温度 | -20℃~+50℃ | |||||||
LED 寿命 | ≥50000Hours | |||||||
灯体材料 | 铝合金 | |||||||
包装尺寸 | 705×575×480mm | 387×342×257mm | 510×420×270mm | |||||
装箱数量 | 8PCS/箱 | 1PCS/箱 | ||||||
产品净重/PCS | 2.7kg | 3.1kg | 5.1kg | 5.4kg | 5.4kg | 8.0kg | ||
产品毛重/箱 | 30.4kg | 32.6kg | 6.3kg | 6.6kg | 6.6kg | 9.7kg | ||
浪涌电压 | 4KV | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
产品认证 | CCC |
产品名称 | LED投光灯 | |||||||
产品型号 | CS105025 | CS105035 | CS105050 | CS105060 | CS105075 | CS105100 | ||
工作电压 | AC100V-240V 50/60Hz | |||||||
电源效率 | ≥92% | |||||||
功率因数 | ≥0.95 | |||||||
LED数量 | 70PCS | 90PCS | 120PCS | 168PCS | 168PCS | 204PCS | ||
系统功耗 | 50W | 70W | 100W | 120W | 150W | 200W | ||
整灯光效 | 140lm/W | 135lm/W | ||||||
光通量 | 7000lm | 9800lm | 14000lm | 16800lm | 21000lm | 28000lm | ||
发光角度 | 120度 | |||||||
色温 | 3000k\4000K\5000K\5700K | |||||||
显色指数 | ≥Ra80 | |||||||
光源类型 | 3030 | |||||||
工作环境 | -20℃~+50℃, 10%~90%RH | |||||||
储存温度 | -20℃~+50℃ | |||||||
LED 寿命 | ≥50000Hours | |||||||
灯体材料 | 铝合金 | |||||||
包装尺寸 | 705×575×480mm | 387×342×257mm | 510×420×270mm | |||||
装箱数量 | 8PCS/箱 | 1PCS/箱 | ||||||
产品净重/PCS | 2.7kg | 3.1kg | 5.1kg | 5.4kg | 5.4kg | 8.0kg | ||
产品毛重/箱 | 30.4kg | 32.6kg | 6.3kg | 6.6kg | 6.6kg | 9.7kg | ||
浪涌电压 | 4KV | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
产品认证 | CCC |
相关产品
暂无数据

始终秉持以市场需求为核心的经营宗旨
以高效、快速服务客户为基础的营销导向
联系我们
电话:+86-0755-27063335
传真:+86-0755-27062722
网址:www.cresealed.com
邮箱:Sales@cresealed.com
全国统一客服热线: 400-8550-581
售后服务电话

微信公众号

移动端