



规格参数
产品型号 | CS111015 | CS111020 | CS111030 | ||||||
LED数量 | 112 PCS | 144 PCS | 144 PCS | ||||||
系统功耗 | 30W | 40W | 60W | ||||||
整灯光效 | 180 lm/W | ||||||||
光 通 量 | 5400 lm | 7200 lm | 10800 lm | ||||||
发光角度 | 140*70° | ||||||||
色 温 | 3000K/4000K/5000K/5700K | ||||||||
显色指数 | ≥Ra80 | ||||||||
光 源 | 3030 1W | ||||||||
工作环境 | -20℃~+70℃, 10%~90%RH | ||||||||
储存温度 | -20℃~+70℃ | ||||||||
LED 寿命 | ≥50000 Hours | ||||||||
外型尺寸 | 789*360*169mm | 1085*451*150mm | 1242*451*231mm | ||||||
包装尺寸( | 825*420*230mm | 1150*500*180mm | 1285*500*300mm | ||||||
装箱数量 | 1 PCS/箱 | ||||||||
产品净重/PCS | 11.2kg | 16.7kg | 22.3kg | ||||||
产品毛重/箱 | 12.5kg | 17.9kg | 23.5kg | ||||||
浪涌电压 | 6KV | ||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||
安装口径 | 管径Φ60 | ||||||||
电池性能参数 | |||||||||
标称电压 | 12V | 12V | 12V | ||||||
标称容量 | 21AH | 30AH | 42AH | ||||||
充电电压 | 14.6±0.05V | 14.6±0.05V | 14.6±0.05V | ||||||
放电截止电压 | 10V | 10V | 10V | ||||||
过充保护电压 | 15.6±0.05V | 15.6±0.05V | 15.6±0.05V | ||||||
过压保护电压 | 9.2±0.1V | 9.2±0.1V | 9.2±0.1V | ||||||
电池循环寿命 | 2000次 | 2000次 | 2000次 | ||||||
光伏板性能参数 | |||||||||
电子片材质 | 单晶硅 | 多晶硅 | 多晶硅 | ||||||
额定功率 | 45W | 65W | 80W | ||||||
输出电压 | 18V | 18V | 18V | ||||||
转换效率 | 20% | 19% | 19% | ||||||
太阳能板尺寸 | 761*332*4 | 984*419*4 | 1142*419*4 |
产品型号 | CS111015 | CS111020 | CS111030 | ||||||
LED数量 | 112 PCS | 144 PCS | 144 PCS | ||||||
系统功耗 | 30W | 40W | 60W | ||||||
整灯光效 | 180 lm/W | ||||||||
光 通 量 | 5400 lm | 7200 lm | 10800 lm | ||||||
发光角度 | 140*70° | ||||||||
色 温 | 3000K/4000K/5000K/5700K | ||||||||
显色指数 | ≥Ra80 | ||||||||
光 源 | 3030 1W | ||||||||
工作环境 | -20℃~+70℃, 10%~90%RH | ||||||||
储存温度 | -20℃~+70℃ | ||||||||
LED 寿命 | ≥50000 Hours | ||||||||
外型尺寸 | 789*360*169mm | 1085*451*150mm | 1242*451*231mm | ||||||
包装尺寸( | 825*420*230mm | 1150*500*180mm | 1285*500*300mm | ||||||
装箱数量 | 1 PCS/箱 | ||||||||
产品净重/PCS | 11.2kg | 16.7kg | 22.3kg | ||||||
产品毛重/箱 | 12.5kg | 17.9kg | 23.5kg | ||||||
浪涌电压 | 6KV | ||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||
安装口径 | 管径Φ60 | ||||||||
电池性能参数 | |||||||||
标称电压 | 12V | 12V | 12V | ||||||
标称容量 | 21AH | 30AH | 42AH | ||||||
充电电压 | 14.6±0.05V | 14.6±0.05V | 14.6±0.05V | ||||||
放电截止电压 | 10V | 10V | 10V | ||||||
过充保护电压 | 15.6±0.05V | 15.6±0.05V | 15.6±0.05V | ||||||
过压保护电压 | 9.2±0.1V | 9.2±0.1V | 9.2±0.1V | ||||||
电池循环寿命 | 2000次 | 2000次 | 2000次 | ||||||
光伏板性能参数 | |||||||||
电子片材质 | 单晶硅 | 多晶硅 | 多晶硅 | ||||||
额定功率 | 45W | 65W | 80W | ||||||
输出电压 | 18V | 18V | 18V | ||||||
转换效率 | 20% | 19% | 19% | ||||||
太阳能板尺寸 | 761*332*4 | 984*419*4 | 1142*419*4 |
相关产品
暂无数据

始终秉持以市场需求为核心的经营宗旨
以高效、快速服务客户为基础的营销导向
联系我们
电话:+86-0755-27063335
传真:+86-0755-27062722
网址:www.cresealed.com
邮箱:Sales@cresealed.com
全国统一客服热线: 400-8550-581
售后服务电话

微信公众号

移动端