



规格参数
产品名称 | LED三防灯 | ||||||||
产品型号 | CS210015 | CS2110015 | CS211020 | CS212020 | CS212030 | CS227030 | CS227040 | ||
工作电压 | AC220V-240V 50/60Hz | ||||||||
电源效率 | ≥92% | ||||||||
功率因数 | ≥0.95 | ||||||||
LED数量 | 192PCS | 192PCS | 288PCS | 288PCS | 336PCS | 336PCS | 432PCS | ||
系统功耗 | 30W | 30W | 40W | 40W | 60W | 60W | 80W | ||
整灯光效 | 130lm/W | ||||||||
光通量 | 3900lm | 3900lm | 5200lm | 5200lm | 7800lm | 7800lm | 10040lm | ||
发光角度 | 120度 | ||||||||
色温 | 4000K\5000K\5700K | ||||||||
显色指数 | ≥Ra80 | ||||||||
光源类型 | 2835 | ||||||||
工作环境 | -20℃~+50℃, 10%~90%RH | ||||||||
储存温度 | -20℃~+50℃ | ||||||||
LED 寿命 | ≥50000Hours | ||||||||
灯体材料 | 铝合金+PC | ||||||||
灯体尺寸 | 600×90×74mm | 900×90×74mm | 1200×90×74mm | 1500×90×74mm | |||||
包装尺寸 | 660×260×210mm | 960×260×210mm | 1260×260×210mm | 1560×260×210mm | |||||
装箱数量 | 6PCS/箱 | ||||||||
产品净重/PCS | 1.22kg | 1.85kg | 2.44kg | 3.06kg | |||||
产品毛重/箱 | 8.3kg | 11.3kg | 16.2kg | 20.1kg | |||||
浪涌电压 | 1.2KV | ||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||
产品认证 | CCC |
产品名称 | LED三防灯 | ||||||||
产品型号 | CS210015 | CS2110015 | CS211020 | CS212020 | CS212030 | CS227030 | CS227040 | ||
工作电压 | AC220V-240V 50/60Hz | ||||||||
电源效率 | ≥92% | ||||||||
功率因数 | ≥0.95 | ||||||||
LED数量 | 192PCS | 192PCS | 288PCS | 288PCS | 336PCS | 336PCS | 432PCS | ||
系统功耗 | 30W | 30W | 40W | 40W | 60W | 60W | 80W | ||
整灯光效 | 130lm/W | ||||||||
光通量 | 3900lm | 3900lm | 5200lm | 5200lm | 7800lm | 7800lm | 10040lm | ||
发光角度 | 120度 | ||||||||
色温 | 4000K\5000K\5700K | ||||||||
显色指数 | ≥Ra80 | ||||||||
光源类型 | 2835 | ||||||||
工作环境 | -20℃~+50℃, 10%~90%RH | ||||||||
储存温度 | -20℃~+50℃ | ||||||||
LED 寿命 | ≥50000Hours | ||||||||
灯体材料 | 铝合金+PC | ||||||||
灯体尺寸 | 600×90×74mm | 900×90×74mm | 1200×90×74mm | 1500×90×74mm | |||||
包装尺寸 | 660×260×210mm | 960×260×210mm | 1260×260×210mm | 1560×260×210mm | |||||
装箱数量 | 6PCS/箱 | ||||||||
产品净重/PCS | 1.22kg | 1.85kg | 2.44kg | 3.06kg | |||||
产品毛重/箱 | 8.3kg | 11.3kg | 16.2kg | 20.1kg | |||||
浪涌电压 | 1.2KV | ||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||
产品认证 | CCC |
相关产品
暂无数据

始终秉持以市场需求为核心的经营宗旨
以高效、快速服务客户为基础的营销导向
联系我们
电话:+86-0755-27063335
传真:+86-0755-27062722
网址:www.cresealed.com
邮箱:Sales@cresealed.com
全国统一客服热线: 400-8550-581
售后服务电话

微信公众号

移动端