
防爆LED平台灯
散热体采用铝合金压铸成型,表面防静电喷塑处理,结构紧凑美观,散热优良;
透光罩高硼硅物理钢化玻璃透明罩,抗4J高能量冲击、抗热聚变、透光率高达94%以上;
防护网采用优质碳素钢表面镀镍,双重防护更安全;
光源采用美国CREE 超高亮LED,光效高、能耗低、寿命长;
光源基板采用2.0超高导热系数铝基板,热阻更低、导热更快;
线套采用耐高温硅胶材质,压紧后长期不变形、不硬化,确保隔爆功能长期不失效;
出线方式采用顶端出线和侧端出线的连接方式,出线口的口径为G3/4〞;
规格参数
产品名称 | 防爆LED平台灯 | |
产品型号 | CS209010 | CS209015 |
工作电压 | AC220V-240V 50/60Hz | |
电源效率 | ≥92% | |
功率因数 | ≥0.95 | |
LED数量 | 26PCS | 39PCS |
系统功耗 | 20W | 30W |
整灯光效 | 130lm/W | |
光通量 | 2600lm |
3900lm |
发光角度 | 110度 | |
色温 | 4000K\5000K\5700K | |
显色指数 | ≥Ra70 | |
光源类型 | 3030 | |
工作环境 | -20℃~+50℃, 10%~90%RH | |
储存温度 | -20℃~+50℃ | |
LED 寿命 | ≥50000Hours | |
灯体材料 | 铝合金 | |
灯体尺寸 | φ155×H180mm | |
包装尺寸 | 560×390×218mm | |
装箱数量 | 6PCS/箱 | |
产品净重/PCS | 1.65kg 3.5kg 7.5kg 8.5kg | |
产品毛重/箱 | 11.1kg 9.4kg 10.4kg | |
浪涌电压 | 4KV | |
防护等级 | IP65 | |
防爆标志 | Ex dⅡ C T6 Gb隔爆型 |
产品名称 | 防爆LED平台灯 | |
产品型号 | CS209010 | CS209015 |
工作电压 | AC220V-240V 50/60Hz | |
电源效率 | ≥92% | |
功率因数 | ≥0.95 | |
LED数量 | 26PCS | 39PCS |
系统功耗 | 20W | 30W |
整灯光效 | 130lm/W | |
光通量 | 2600lm |
3900lm |
发光角度 | 110度 | |
色温 | 4000K\5000K\5700K | |
显色指数 | ≥Ra70 | |
光源类型 | 3030 | |
工作环境 | -20℃~+50℃, 10%~90%RH | |
储存温度 | -20℃~+50℃ | |
LED 寿命 | ≥50000Hours | |
灯体材料 | 铝合金 | |
灯体尺寸 | φ155×H180mm | |
包装尺寸 | 560×390×218mm | |
装箱数量 | 6PCS/箱 | |
产品净重/PCS | 1.65kg 3.5kg 7.5kg 8.5kg | |
产品毛重/箱 | 11.1kg 9.4kg 10.4kg | |
浪涌电压 | 4KV | |
防护等级 | IP65 | |
防爆标志 | Ex dⅡ C T6 Gb隔爆型 |
相关产品
暂无数据

始终秉持以市场需求为核心的经营宗旨
以高效、快速服务客户为基础的营销导向
联系我们
电话:+86-0755-27063335
传真:+86-0755-27062722
网址:www.cresealed.com
邮箱:Sales@cresealed.com
全国统一客服热线: 400-8550-581
售后服务电话

微信公众号

移动端